| Qauv | UPV 5048E |
| Roj teeb |
| Hom roj teeb | Lead~acid los yog Lithium~ion |
| Roj teeb Voltage Range | 40 ~ 60V |
| Qhov Siab Tshaj Plaws. Them / Tawm Tam Sim No | 100A |
| Kev them nqi nkhaus | 3 Theem |
| Kev Them Hluav Taws Xob | Nyob ntawm Hom Roj Teeb (Teem Caij 1) |
| Tswv yim DC (PV Sab) |
| Lub Zog PV Siab Tshaj Plaws uas Pom Zoo | 3kW |
| Qhov Voltage Ntsuas | 60 ~ 200V |
| Qhov Hluav Taws Xob Nkag Siab Tshaj Plaws | 200V |
| Pib Voltage | 75V |
| MPPT Voltage Range | 75~170V |
| Qhov Tam Sim No Nkag Siab Tshaj Plaws | 60A |
Tus naj npawb ntawm MPPT Trackers Tus naj npawb ntawm cov hlua ib MPPT Tracker | 1 |
| Kev Siv PV Module | ≥99.6% |
| Tso zis AC (Thaub qab) |
| Lub zog tso zis ntsuas | 5000W |
| Lub zog tso zis AC siab tshaj plaws | 5500W |
| Lub Sijhawm Hloov Pauv Rov Qab | |
| Qhov hluav taws xob tso zis ntsuas | 230V (Ib Theem) |
| Zaus ntsuas | 50Hz |
| Tso zis tam sim no | 22.7A |
| Cov ntaub ntawv tawm tswv yim Voltage Waveform | Sine Wave |
| THDv (@linear load) | 2% |
| Tsis muaj kev poob ntawm kev thauj khoom | |
| Tso zis AC (sab Grid) |
| Lub zog tso zis ntsuas | 5000W |
| Lub zog tso zis AC siab tshaj plaws | 5500W |
| Qhov hluav taws xob ntsuas tau | 230V (177 ~ 267V / 90 ~ 267V) (Ib Theem) |
| Rated grid zaus | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Tso zis tam sim no | 22.7A |
| Lub zog fais fab | >0.95 |
| THDi | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | 95% |
| Kev Tiv Thaiv |
| Kev Tiv Thaiv ~ Kev Tawm Tsam Hauv Cov Kob | Kev sib xyaw ua ke |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Kev sib xyaw ua ke |
| Kev Tshawb Pom Resistor Rwb Thaiv Tsev | Kev sib xyaw ua ke |
| Tso zis dhau kev tiv thaiv tam sim no | Kev sib xyaw ua ke |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tawm Tsam Tshaj Tawm | Kev sib xyaw ua ke |
| Kev tiv thaiv kub dhau | Kev sib xyaw ua ke |
| Kev tiv thaiv kev kub ntxhov | Kev sib xyaw ua ke |
| Cov Ntaub Ntawv Dav Dav |
| Zaub | LED + LCD |
| Kev sib txuas lus | RS485/CAN |
| Qhov Loj (W * H * D) | 415 * 488 * 200 hli |
| Qhov hnyav | 16kg |
| Hom Kev Teeb Tsa | Khib/Phab ntsa Mounted |
| Topology | Kev Rho Tawm Transformer |
| Kev Ua Haujlwm Kub Ntau | ﹣20~60℃ (Yuav tsum tau kho kom tsis txhob kub dhau yog tias lub tshuab cua txias kub tshaj 80℃) |
| Av noo | 0% ~ 95% Qhov av noo (Tsis muaj dej noo) |
| Txias | Cua Txias Ntse |
| Qib Kev Tiv Thaiv | IP20 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm | 2000m (> 2000m Derating) |
| Kev Pov Hwm | 1 Xyoos |