SVC (II) Ib Theem AC Stabilizer

SVCⅡseries lub tshuab hluav taws xob AC stabilizer uas muaj qhov tseeb siab, uas yog peb lub tuam txhab tshawb nrhiav cov khoom tshiab kawg. Nws tau txais cov hom qub, kuj muaj cov yam ntxwv zoo dua, xws li kev yaj tsawg, muaj peev xwm thauj khoom sai, suab nrov tsawg, lub neej ua haujlwm ntev, thiab zoo nkauj. Nws yog thawj qhov kev xaiv rau tsev neeg siv.
DAIM NTAWV THOV Siv feem ntau hauv cov khoom siv hauv chaw ua haujlwm. Cov khoom siv kuaj, cov khoom siv kho mob, cov khoom siv automation hauv kev lag luam, cov khoom siv hauv tsev, lub teeb pom kev zoo, lub kaw lus sib txuas lus, thiab lwm yam.
KEV UA HAUJ LWM NTAWM KHOOM
| Lub zog hluav taws xob nkag | ib theem 160-250V, peb theem 277-430V |
| Qhov hluav taws xob tso zis | ib theem 220V lossis 110V, peb theem 380V lossis 220V |
| Kev ruaj khov ntawm lub zog (Stabilization precision) | theem voltage 220V ± 3% thiab 110V ± 6% |
| Zaus | 50Hz/60Hz |
| Lub sijhawm hloov kho | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | >90% |
| Kev tiv thaiv overvoltage | 246V ± 4V |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -10 ℃ - + 40 ℃ |
| Cov av noo sib piv | |
| Kub nce siab | |
| Kev cuam tshuam ntawm cov duab waveform | Tsis yog |
| Lub zog fais fab thauj khoom | 0.8 |
| Lub zog dielectric | 1500V/feeb |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | >5MΩ |
TXHEEJ TXHEEM KEV TXAWJ NTSE
Txav mus rau sab laug kom pom tag nrho lub rooj
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VA ntsug | |
| Cov tswv yim | Theem | Ib theem xwb | ||||||||
| Hluav taws xob | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Zaus | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Tso zis | Hluav taws xob | 220V ± 3%, 110V ± 6% | ||||||||
| Peev Xwm | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Zaus | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| Kev Tiv Thaiv | Hluav Taws Xob Tsawg | AC186V ± 4V | ||||||||
| Overvoltage | AC246V ± 4V | |||||||||
| Lub Sijhawm Ncua | Xaiv tau 3-7 vib nas this/3-7 feeb | |||||||||
| Overload / luv Circuit | Yog | |||||||||
| Ntim Khoom | ib lub thawv | 4 | ||||||||
| Kev Thauj Khoom Wt. | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| Qhov Ntev ntawm Pob Khoom | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



