TDGC2 Hu rau Voltage Regulator

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Kev piav qhia ntawm Kev Tiv Thaiv Voltage Regulator TDGC2

(1) Cov zis hluav taws xob: 220V, 380V; (2) Cov zis hluav taws xob: 0-430V; (3) Cov zis siab tshaj plaws: 0.2 KVA- 30 KVA; (4) Net nyhav: 9.8-138kg; Tswj voltage regulators, AC voltage regulators zoo li lwm yam khoom siv hluav taws xob hluav taws xob tuaj yeem pom ntawm no.Thiab peb cov AVRs tau dav siv hauv mining, roj teb, railways, tsev so thiab ntau lwm qhov chaw.

Main Technical Parameter ntawm Tiv tauj Voltage Regulator TDGC2/TSGC2

Xaub mus rau sab laug kom puv lub rooj
Specification & Muaj peev xwm Max.Cov zis muaj peev xwm (KVA) Rated input voltage (V) Rated tso zis voltage (V) Max.tso zis tam sim no (A) Qhov loj me (W * D * L) (mm) PCS / CTN Pob loj / teeb (W * D * L) (mm) Net nyhav (kg) Qhov hnyav tag nrho (kg) No. theem
TSI TDGC2-0.2 0.2 220 V 0-250V 0.8 ua 105 * 130 * 130 hli 12 380 * 347 * 350 25 26.5 ib 1
TXC 2-0.5 0.5 2 125 * 150 * 130 hli 8 380 * 347 * 350 27 28
TXC2-1 1 4 180 * 200 * 210 hli 4 435 * 255 * 465 hli 25 26
TXC2-2 2 8 180 * 200 * 210 hli 4 435 * 255 * 465 hli 31.5 ib 33
TXC2-3 3 12 210 * 230 * 235 hli 2 490 * 275 * 270 hli 21.5 ib 23
TXC2-5 5 20 240 * 285 * 250 1 330 * 275 * 290 hli 17.5 Nws 18
TXC2-10 10 40 240 * 335 * 400 hli 1 390 * 295 * 505 hli 34 40
TXC2-15 15 60 240 * 335 * 560 hli 1 390 * 295 * 650 hli 50 58
TXC2-20 20 80 240 * 340 * 590 hli 1 390 * 295 * 650 hli 53 60
SpecificationCapacity Max tso zis muaj peev xwm (KVA) Rated input voltage (V) Rated tso zis voltage (V) Max tso zis tam sim no (A) Qhov loj me (W * D * L) (mm) PCS / CTN Pob loj / teeb (W * D * L) (mm) Net nyhav (kg) Qhov hnyav tag nrho (kg) Tsis muaj theem
TSI TDGC2J-0.5 0.5 220 V 0-250V 2 130 * 150 * 160 hli 8 330 * 295 * 455 hli 30 31.5 ib 1
TXC2J-1 1 4 185 * 200 * 215 hli 4 430 * 395 * 275 hli 26 27.5 ib
TXC2J-2 2 8 230 * 240 * 215 hli 2 460 * 250 * 245 hli 18 19.5 Nws
TXC2J-3 3 12 265 * 270 * 215 hli 2 490 * 280 * 255 hli 26 27
TXC2J-5 5 20 350 * 395 * 260 1 430 * 430 * 340 hli 25 29
TXC2J-7 7 28 350 * 390 * 260 hli 1 430 * 430 * 340 hli 27 30.5 ib
TXC2J-10 10 40 350 * 410 * 420 hli 1 430 * 430 * 500 hli 47.5 ib 51
TXC2J-15 15 60 350 * 410 * 570 hli 1 430 * 430 * 690 hli 67 73
TXC2J-20 20 80 350 * 410 * 570 hli 1 430 * 430 * 690 hli 80 86
TXC2J-30 30 120 350 * 410 * 1080 hli 1 440 * 440 * 1170 hli 138 150

Lus Cim: 1.TDGC2 series khoom yog tib yam nrog TDGC2J series.2.Raws li tau hais los saum toj no tag nrho qhov loj thiab qhov hnyav yog rau kev siv xwb.

Peb yog cov kws tshaj lij kev sib cuag voltage regulator chaw tsim tshuaj paus thiab tsum nyob rau hauv Suav teb.Sib nrug los ntawm kev sib cuag voltage regulator, peb kuj tuaj yeem muab ntau yam kev tswj hluav taws xob tsis siv neeg, xws li PG Hloov Kho Sine Wave Inverter, BK tswj transformer, KS offline UPS.Ua tsaug rau kev txhim khu kev qha zoo, peb cov khoom muaj ntawv pov thawj CE, thiab muaj feem xyuam rau ntau qhov chaw, xws li lub computer network system, precision tshuab cuab yeej, ntsuas, ntsuas ntaus ntawv, elevator teeb pom kev zoo, ntau lawm kab, thiab lwm yam. Peb voltage regulators yog tsuas yog siv rau regulating cov zis. voltage, muab cov khoom siv hluav taws xob tsis cuam tshuam, lossis hloov DC rau hauv AC.Peb tos ntsoov yuav koom tes nrog koj.Txais tos koj tuaj xyuas peb lub tuam txhab!


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb